附录A
附录 A · 数字基准速查表
模块附录预计学习4 分钟
核对口径、快速回忆关键数字用的"小抄"。写作、发帖或跟人讨论拿不准数字时,先来这张表对一眼。
怎么用这张表:左列是要查的数值名称,中间是橙皮书 v260823 记录的口径,右列补充出处与备注;最后一列指向课程里详细讲它的课文。
| 数值 | 值 | 说明 | 关联课节 |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-11(美东时间) | 官方 X 账号 @bot 首发预告 | 第 0 课 · 课程导学 |
| 扩权 + 免费试用 | 2026-08-21(上线第 10 天) | 对所有 SuperGrok Plus / Cursor Pro+ / Cursor Teams 用户开放 | 第 2 课 · 零成本开箱 |
| 开发代号 | Sand,Cursor 内部立项于 6 月底 | 据 Edgen 等报道 | 第 14 课 · 判断与展望 |
| 收购背景 | SpaceX 拟以 600 亿美元全股票收购 Cursor 母公司 Anysphere | 6 月达成协议 | 第 3 课 · 档位与选型 |
| SuperGrok Heavy | $300/月 | 首波开放档位 | 第 3 课 · 档位与选型 |
| Cursor Ultra | $200/月 | 含每周额度 | 第 3 课 · 档位与选型 |
| Cursor Teams Premium | $120/席/月 | 企业小队档 | 第 3 课 · 档位与选型 |
| 平台 | macOS / Windows / Linux / iOS;Android 即将推出 | — | 第 3 课 · 档位与选型 |
| 计费 | 每周额度 + 超量按 token | — | 第 10 课 · 额度自查 |
提醒:这张表是橙皮书 v260823 时点的快照。产品迭代快,价格与规则请以官方最新页面为准。
学完后记得保存进度
完成状态只保存在当前浏览器,不会上传你的学习记录。